| Starter | |
|---|---|
| Spread | Od 1,5 pips |
| Prowizja | brak |
| Wykonanie | rynkowe / IOC |
| Handel EA | Dozwolony |
| Waluty | USD, EUR, PLN |
| Min. depozyt | 100 USD ekwiwalent |
| Standard | |
|---|---|
| Spread | Od 1,0 pips |
| Prowizja | brak |
| Wykonanie | rynkowe / IOC |
| Handel EA | Dozwolony |
| Waluty | USD, EUR, PLN |
| Min. depozyt | 250 USD ekwiwalent |
| Pro | |
|---|---|
| Spread | Od 0,2 pips |
| Prowizja | $10 USD za lot |
| Wykonanie | rynkowe / IOC |
| Handel EA | Dozwolony |
| Waluty | USD, EUR, PLN |
| Min. depozyt | 1.000 USD ekwiwalent |
| Absolute | |
|---|---|
| Spread | Od 0,1 pips |
| Prowizje | 7 USD za lot |
| Wykonanie | rynkowe / IOC |
| Handel EA | Dozwolony |
| Waluty | USD, EUR, PLN |
| Min. depozyt | 5k USD ekwiwalent |
| Specyfikacje wszystkich kont | |
|---|---|
| Model wykonania | Rynkowy i limitowany (pokryty zewnętrznie) |
| Rekwotowania zleceń | brak |
| Typ spreadu | Zmienny feed cenowy ECN |
| Swap Free | Dostępne dla klientów islamskich |
| Instrumenty | waluty (42), metale (6), energia (3), soft (7), indeksy (16), akcje (49) |
| Dostępne waluty konta | USD, EUR, PLN |
| Minimalny rozmiar transakcji | 0,01 lota |
| Minimalny krok transakcji | 0,01 lota |
| Maksymalny rozmiar transakcji | Do 20,00 lotów |
| Rozmiar kontraktu FX | 100 000 jednostek waluty bazowej |
| Poziom margin call | 100% |
| Poziom stop-out | 50% |
| Segregowane konta bankowe | Tak, depozyty przechowywane na kontach bankowych denominowanych w walutach klientów |
| Ochrona przed ujemnym saldem | Tak, dla klientów detalicznych |
| Platforma | |
| Platforma | MetaTrader 5 |
| Typ wykonania | wykonanie rynkowe |
| Polityka wypełnienia | natychmiast lub anuluj |
| Kompatybilność platformy | Windows, macOS, iOS, Android |
| Strategie handlowe | |
| Hedging | mile widziany |
| Doradcy eksperci | mile widziani |
| Handel kopiowania/sygnałów | mile widziany |
| Swing trading | mile widziany |
| Pozycje długoterminowe | mile widziane |
| Ograniczenia | Nie wspieramy arbitrażu opóźnień ani handlu wysokiej częstotliwości |