| Symbol | Nazwa | Starter | Standard | Zawodowiec | Absolute |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Euro vs dolar amerykański | 0.00016 | 0.00011 | 0.00003 | 0.00002 |
| GBPUSD | Funt brytyjski w stosunku do dolara amerykańskiego | 0.00016 | 0.00011 | 0.00003 | 0.00002 |
| USDJPY | Dolar amerykański vs jen japoński | 0.016 | 0.011 | 0.003 | 0.002 |
| AUDUSD | Dolar australijski vs dolar amerykański | 0.00016 | 0.00011 | 0.00003 | 0.00002 |
| NZDUSD | Dolar nowozelandzki vs dolar amerykański | 0.00016 | 0.00011 | 0.00003 | 0.00002 |
| USDCAD | Dolar amerykański vs dolar kanadyjski | 0.00021 | 0.00016 | 0.00008 | 0.00007 |
| USDCHF | Dolar amerykański do franka szwajcarskiego | 0.00016 | 0.00011 | 0.00003 | 0.00002 |
| AUDCAD | Dolar australijski vs dolar kanadyjski | 0.00026 | 0.00022 | 0.00009 | 0.00008 |
| AUDCHF | Dolar australijski do franka szwajcarskiego | 0.00021 | 0.00017 | 0.00004 | 0.00003 |
| AUDJPY | Dolar australijski vs jen japoński | 0.023 | 0.019 | 0.006 | 0.005 |
| AUDNZD | Dolar australijski vs dolar nowozelandzki | 0.00022 | 0.00018 | 0.00005 | 0.00004 |
| CADCHF | Dolar kanadyjski do franka szwajcarskiego | 0.00021 | 0.00017 | 0.00004 | 0.00003 |
| CADJPY | Dolar kanadyjski vs jen japoński | 0.021 | 0.017 | 0.004 | 0.003 |
| CHFJPY | Frank szwajcarski vs jen japoński | 0.025 | 0.021 | 0.008 | 0.007 |
| EURAUD | Euro do dolara australijskiego | 0.00031 | 0.00027 | 0.00014 | 0.00013 |
| EURCAD | Euro vs dolar kanadyjski | 0.00028 | 0.00024 | 0.00011 | 0.0001 |
| EURCHF | Euro vs frank szwajcarski | 0.00023 | 0.00019 | 0.00006 | 0.00005 |
| EURGBP | Euro vs funt brytyjski | 0.00021 | 0.00017 | 0.00004 | 0.00003 |
| EURJPY | Euro vs jen japoński | 0.025 | 0.021 | 0.008 | 0.007 |
| EURNOK | Euro vs korona norweska | 0.0084 | 0.0079 | 0.0072 | 0.0069 |
| EURNZD | Euro do dolara nowozelandzkiego | 0.0004 | 0.00036 | 0.00023 | 0.00022 |
| EURPLN | Euro do polskiego złotego | 0.00271 | 0.00264 | 0.00231 | 0.00231 |
| EURSEK | Euro vs korona szwedzka | 0.0079 | 0.0074 | 0.0067 | 0.0064 |
| EURTRY | Euro vs lira turecka | 0.04658 | 0.04458 | 0.03958 | 0.03958 |
| GBPAUD | Funt brytyjski vs dolar australijski | 0.00038 | 0.00034 | 0.00021 | 0.0002 |
| GBPCAD | Funt brytyjski vs dolar kanadyjski | 0.00022 | 0.00018 | 0.00005 | 0.00004 |
| GBPCHF | Funt brytyjski vs frank szwajcarski | 0.00032 | 0.00028 | 0.00015 | 0.00014 |
| GBPJPY | Funt brytyjski vs jen japoński | 0.032 | 0.028 | 0.015 | 0.014 |
| GBPNZD | Funt brytyjski do dolara nowozelandzkiego | 0.00025 | 0.00021 | 0.00008 | 0.00007 |
| NZDCAD | Dolar nowozelandzki vs dolar kanadyjski | 0.0002 | 0.00016 | 0.00003 | 0.00002 |
| NZDCHF | Dolar nowozelandzki do franka szwajcarskiego | 0.0002 | 0.00016 | 0.00003 | 0.00002 |
| NZDJPY | Dolar nowozelandzki vs jen japoński | 0.02 | 0.016 | 0.003 | 0.002 |
| SGDJPY | Dolar singapurski vs jen japoński | 0.052 | 0.044 | 0.037 | 0.03 |
| USDCNH | Dolar amerykański vs chiński juan | 0.00145 | 0.00135 | 0.00075 | 0.00075 |
| USDHKD | Dolar amerykański a dolar hongkoński | 0.00135 | 0.00125 | 0.00065 | 0.00065 |
| USDMXN | Dolar amerykański vs peso meksykańskie | 0.0088 | 0.0078 | 0.0058 | 0.0058 |
| USDNOK | Dolar amerykański do korony norweskiej | 0.0077 | 0.0072 | 0.0065 | 0.0062 |
| USDPLN | Dolar amerykański do polskiego złotego | 0.00251 | 0.00244 | 0.00211 | 0.00211 |
| USDSEK | Dolar amerykański vs korona szwedzka | 0.0072 | 0.0067 | 0.006 | 0.0057 |
| USDSGD | Dolar amerykański vs dolar singapurski | 0.00095 | 0.00087 | 0.0008 | 0.00073 |
| USDTRY | Dolar amerykański vs lira turecka | 0.03341 | 0.03141 | 0.02641 | 0.02641 |
| USDZAR | Dolar amerykański vs rand południowoafrykański | 0.0108 | 0.0098 | 0.0078 | 0.0078 |
Usługa menedżera relacji jest standardem w XGLOBAL Markets. Dla tych, którzy dopiero zaczynają handlować, nasz zespół pomoże obliczyć cele zysku, stop i marże. Mogą również zapewnić indywidualne webinaria pokazujące, jak najlepiej wykorzystać naszą platformę i najlepsze sposoby analizy rynków.
Bardziej doświadczeni klienci mogą czuć się spokojni, że ich osobisty menedżer konta jest zawsze pod ręką, jeśli potrzebują pomocy z kontem lub jakąkolwiek transakcją.
Spready na głównych parach, takich jak EURUSD i USDJPY, zaczynają się od 1,0 pipsa bez prowizji, co zapewnia naszym klientom stosunkowo konkurencyjne środowisko, zaprojektowane tak, aby pomóc im osiągnąć ich cele handlowe. Zapewniamy również zdecydowaną większość mniejszych i egzotycznych symboli na rynku i cieszymy się, że możemy zaoferować im konkurencyjne warunki spreadu i rolowania.
Dzięki niskim spreadom, natychmiastowej i dokładnej egzekucji nasza platforma MT5 nadaje się do automatycznego handlu przy użyciu Expert Advisors. Korzystając z wewnętrznie dopasowanego i zewnętrznie pokrytego modelu, XGLOBAL Markets zachęca swoich klientów do korzystania ze wszystkich etycznych strategii handlowych.
XGLOBAL Markets wierzy, że szybka realizacja zleceń jest priorytetem i rozumie, jak może to wpłynąć na wyniki finansowe inwestorów. Niezależnie od wielkości lub wolumenu zamówienia, naszym celem jest zapewnienie natychmiastowego potwierdzenia zamówienia jednym kliknięciem przycisku.
Aby zaspokoić potrzeby klientów różnej wielkości, handel rozpoczyna się od wielkości 0,01 lota (1 tys.), a kroki przyrostu wynoszą 0,01 dla wszystkich instrumentów. Na niektórych typach kont oferujemy wielkość zleceń do 50,00 lotów (5 m) na kliknięcie na parach walutowych.