| Instrument | Cytat Waluta | Rozmiar kontaktu | Wartość referencyjna kontraktu | Cytat Precyzja | Wymagany depozyt zabezpieczający | Minimalna wielkość zamówienia w partiach | Minimalna wielkość zamówienia w jednostkach | Poniedziałek otwarty* | Godziny handlu* | Zamknięcie w piątek* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS200cash | AUD | 25 | Poziom instrumentu * AUD 25 | 1 | 5.00% | 0.01 | 25 | 02:51 | 02:50:00-09:30,10:10-23:59 | 23:59 |
| CHNcash | USD | 10 | Poziom instrumentu * 10 USD | 1 | 5.00% | 0.01 | 10 | 01:01 | 01:00-23:59 | 23:55 |
| GER30cash | EUR | 25 | Poziom instrumentu * 25 EUR | 0.1 | 5.00% | 0.01 | 2.5 | 01:06 | 01:00-03:00, 03:16-23:59 | 22:55 |
| EU50cash | EUR | 10 | Poziom instrumentu * 10 EUR | 0.1 | 5.00% | 0.01 | 1 | 01:06 | 01:00-03:00, 03:16-23:59 | 23:55 |
| FRA40cash | EUR | 10 | Poziom instrumentu * 10 EUR | 0.1 | 5.00% | 0.01 | 1 | 09:00 | 09:00-23:00 | 23:00 |
| HKcash | HKD | 5 | Poziom instrumentu * HKD 5 | 1 | 5.00% | 0.01 | 5 | 04:15 | 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 | 22:00 |
| ITA40cash | EUR | 5 | Poziom instrumentu * 5 EUR | 1 | 5.00% | 0.01 | 5 | 09:00 | 09:00-23:00 | 23:00 |
| JAP225cash | JPY | 500 | Poziom instrumentu * 500 JPY | 1 | 5.00% | 0.01 | 500 | 01:01 | 01:00-23:59 | 23:50 |
| SPA35cash | EUR | 10 | Poziom instrumentu * 10 EUR | 1 | 5.00% | 0.01 | 10 | 09:00 | 09:00-21:00 | 21:00 |
| SUI20cash | CHF | 20 | Poziom instrumentu * 20 CHF | 1 | 5.00% | 0.01 | 20 | 09:00 | 09:00-23:00 | 23:00 |
| UK100cash | GBP | 10 | Poziom instrumentu * 10 GBP | 0.1 | 5.00% | 0.01 | 1 | 01:06 | 01:00-23:59 | 23:55 |
| US100cash | USD | 20 | Poziom instrumentu * 20 USD | 0.01 | 5.00% | 0.01 | 0.2 | 01:01 | 01:00-23:59 | 23:55 |
| US30cash | USD | 5 | Poziom instrumentu * 5 USD | 1 | 5.00% | 0.01 | 5 | 01:01 | 01:00-23:59 | 23:55 |
| US500cash | USD | 50 | Poziom instrumentu * 50 USD | 0.1 | 5.00% | 0.01 | 5 | 01:01 | 01:00-23:59 | 23:55 |
| US2000cash | USD | 200 | Poziom instrumentu * 200 USD | 0.1 | 5.00% | 0.01 | 20 | 01:01 | 01:00-23:59 | 23:55 |
| USDIDXcash | USD | 1000 | Poziom instrumentu * 1000 USD | 0.001 | 5.00% | 0.01 | 1 | 03:00 | 03:00-23:59 | 23:00 |
Termin handel indeksami, o którym mowa na stronie internetowej XGLOBAL, odnosi się do kontraktów CFD na indeksy.
Sesje handlowe i kursy swapów/finansowania można przeglądać na żywo na platformie pod symbolem Specyfikacje.