| Instrument | Cytat Waluta | Rozmiar kontaktu | Wartość referencyjna kontraktu | Cytat Precyzja | Wymagany depozyt zabezpieczający | Minimalna wielkość zamówienia w partiach | Minimalna wielkość zamówienia w jednostkach | Poniedziałek otwarty* | Godziny handlu* | Zamknięcie w piątek* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | USD | 100 | Poziom instrumentu * 100 USD | 0.01 | 5.00% | 0.01 | 1 | 01:01 | 01:01-23:59 | 23:55 |
| XAGUSD | USD | 5000 | Poziom instrumentu * 5000 USD | 0.001 | 10.00% | 0.01 | 50 | 01:01 | 01:01-23:59 | 23:55 |
| XPDUSD | USD | 100 | Poziom instrumentu * 100 USD | 0.01 | 10.00% | 0.01 | 1 | 01:01 | 01:01-23:59 | 23:55 |
| XPTUSD | USD | 100 | Poziom instrumentu * 100 USD | 0.01 | 10.00% | 0.01 | 1 | 01:01 | 01:01-23:59 | 23:55 |
| WTIcash | USD | 1000 | Poziom instrumentu * 1000 USD | 0.01 | 10.00% | 0.01 | 10 | 01:01 | 01:00-23:59 | 23:55 |
| BRENTcash | USD | 1000 | Poziom instrumentu * 1000 USD | 0.01 | 10.00% | 0.01 | 10 | 03:01 | 03:01-23:00 | 22:55 |
| COCOAcash | USD | 10 | Poziom instrumentu * 10 USD | 1 | 10.00% | 0.01 | 0.1 | 11:45 | 11:45-20:30 | 20:25 |
| COFFEEcash | USD | 200 | Poziom instrumentu * 200 USD | 0.01 | 10.00% | 0.01 | 2 | 11:15 | 11:15-20:30 | 20:25 |
| CORNcash | USD | 500 | Poziom instrumentu * 500 USD | 0.01 | 10.00% | 0.01 | 5 | 03:00 | 03:00-15:45, 16:30-21:20 | 21:15 |
| COTTONcash | USD | 500 | Poziom instrumentu * 500 USD | 0.01 | 10.00% | 0.01 | 5 | 04:05 | 04:05-21:20 | 21:15 |
| NGAScash | USD | 30000 | Poziom instrumentu * 30000 USD | 0.001 | 10.00% | 0.01 | 300 | 01:01 | 01:00-23:59 | 23:55 |
| SOYBEANcash | USD | 300 | Poziom instrumentu * 300 USD | 0.1 | 10.00% | 0.01 | 3 | 03:01 | 03:01-15:45, 16:30-21:20 | 21:20 |
| SUGARcash | USD | 1120 | Poziom instrumentu * 1120 USD | 0.01 | 10.00% | 0.01 | 11.2 | 10:30 | 10:30-20:00 | 19:55 |
| WHEATcash | USD | 400 | Poziom instrumentu * 400 USD | 0.01 | 10.00% | 0.01 | 4 | 03:01 | 03:01-15:45,16:30-21:20 | 21:20 |
| ALUMINIUM | USD | 50 | Poziom instrumentu * 50 USD | 1 | 10.00% | 0.1 | 5 | 09:30 | 09:30-20:30 | 20:30 |
| MIEDŹ | USD | 30 | Poziom instrumentu * 30 USD | 1 | 10.00% | 0.1 | 3 | 09:30 | 09:30-20:30 | 20:30 |
Uwagi
Spready
Stawki swap