Specyfikacja umowy dla rynku Forex

Otwórz prawdziwe konto Otwórz konto próbne
CFD Trading is high risk. You may lose more than you invest.

Specyfikacje kontraktów walutowych spot

Instrument Cytat Waluta Rozmiar kontaktu Wartość referencyjna kontraktu Cytat Precyzja Wymagany depozyt zabezpieczający Minimalna wielkość zamówienia w partiach Minimalna wielkość zamówienia w jednostkach Poniedziałek otwarty* Godziny handlu* Zamknięcie w piątek*
AUDCAD CAD 100000 100 000 AUD 0.00001 5.00% 0.01 1000 00:06 00:06-23:59 23:55
AUDCHF CHF 100000 100 000 AUD 0.00001 5.00% 0.01 1000 00:06 00:06-23:59 23:55
AUDJPY JPY 100000 100 000 AUD 0.001 5.00% 0.01 1000 00:06 00:06-23:59 23:55
AUDNZD NZD 100000 100 000 AUD 0.00001 5.00% 0.01 1000 00:06 00:06-23:59 23:55
AUDUSD USD 100000 100 000 AUD 0.00001 3.33% 0.01 1000 00:03 00:03-23:59 23:55
CADCHF CHF 100000 100 000 CAD 0.00001 5.00% 0.01 1000 00:06 00:06-23:59 23:55
CADJPY JPY 100000 100 000 CAD 0.001 5.00% 0.01 1000 00:06 00:06-23:59 23:55
CHFJPY JPY 100000 100 000 CHF 0.001 5.00% 0.01 1000 00:06 00:06-23:59 23:55
EURAUD AUD 100000 100 000 EUR 0.00001 5.00% 0.01 1000 00:06 00:06-23:59 23:55
EURCAD CAD 100000 100 000 EUR 0.00001 5.00% 0.01 1000 00:06 00:06-23:59 23:55
EURCHF CHF 100000 100 000 EUR 0.00001 5.00% 0.01 1000 00:06 00:06-23:59 23:55
EURGBP GBP 100000 100 000 EUR 0.00001 5.00% 0.01 1000 00:06 00:06-23:59 23:55
EURJPY JPY 100000 100 000 EUR 0.001 5.00% 0.01 1000 00:06 00:06-23:59 23:55
EURNOK NOK 100000 100 000 EUR 0.00001 5.00% 0.01 1000 00:06 00:06-23:59 23:55
EURNZD NZD 100000 100 000 EUR 0.00001 5.00% 0.01 1000 00:06 00:06-23:59 23:55
EURPLN PLN 100000 100 000 EUR 0.00001 5.00% 0.01 1000 00:06 00:06-23:59 23:55
EURSEK SEK 100000 100 000 EUR 0.00001 5.00% 0.01 1000 00:06 00:06-23:59 23:55
EURTRY SPRÓBUJ 100000 100 000 EUR 0.00001 5.00% 0.01 1000 00:06 00:06-23:59 23:55
EURUSD USD 100000 100 000 EUR 0.00001 3.33% 0.01 1000 00:03 00:03-23:59 23:55
GBPAUD AUD 100000 100 000 GBP 0.00001 5.00% 0.01 1000 00:06 00:06-23:59 23:55
GBPCAD CAD 100000 100 000 GBP 0.00001 5.00% 0.01 1000 00:06 00:06-23:59 23:55
GBPCHF CHF 100000 100 000 GBP 0.00001 5.00% 0.01 1000 00:06 00:06-23:59 23:55
GBPJPY JPY 100000 100 000 GBP 0.001 5.00% 0.01 1000 00:06 00:06-23:59 23:55
GBPNZD NZD 100000 100 000 GBP 0.00001 5.00% 0.01 1000 00:06 00:06-23:59 23:55
GBPUSD USD 100000 100 000 GBP 0.00001 3.33% 0.01 1000 00:03 00:03-23:59 23:55
NZDCAD CAD 100000 100 000 NZD 0.00001 5.00% 0.01 1000 00:06 00:06-23:59 23:55
NZDCHF CHF 100000 100 000 NZD 0.00001 5.00% 0.01 1000 00:06 00:06-23:59 23:55
NZDJPY JPY 100000 100 000 NZD 0.001 5.00% 0.01 1000 00:06 00:06-23:59 23:55
NZDUSD USD 100000 100 000 NZD 0.00001 3.33% 0.01 1000 00:03 00:03-23:59 23:55
SGDJPY JPY 100000 SGD 100 000 0.001 5.00% 0.01 1000 00:06 00:06-23:59 23:55
USDCAD CAD 100000 100 000 USD 0.00001 3.33% 0.01 1000 00:03 00:03-23:59 23:55
USDCHF CHF 100000 100 000 USD 0.00001 3.33% 0.01 1000 00:03 00:03-23:59 23:55
USDCNH CNH 100000 100 000 USD 0.00001 5.00% 0.01 1000 00:06 00:06-23:59 23:55
USDHKD HKD 100000 100 000 USD 0.00001 5.00% 0.01 1000 00:06 00:06-23:59 23:55
USDJPY JPY 100000 100 000 USD 0.001 3.33% 0.01 1000 00:03 00:03-23:59 23:55
USDMXN MXN 100000 100 000 USD 0.00001 5.00% 0.01 1000 00:06 00:06-23:59 23:55
USDNOK NOK 100000 100 000 USD 0.00001 5.00% 0.01 1000 00:06 00:06-23:59 23:55
USDPLN PLN 100000 100 000 USD 0.00001 5.00% 0.01 1000 00:06 00:06-23:59 23:55
USDSEK SEK 100000 100 000 USD 0.00001 5.00% 0.01 1000 00:06 00:06-23:59 23:55
USDSGD SGD 100000 100 000 USD 0.00001 5.00% 0.01 1000 00:06 00:06-23:59 23:55
USDTRY SPRÓBUJ 100000 100 000 USD 0.00001 5.00% 0.01 1000 00:06 00:06-23:59 23:55
USDZAR ZAR 100000 100 000 USD 0.00001 5.00% 0.01 1000 00:06 00:06-23:59 23:55

* Czasy sesji są podane w GMT+2, gdy czas letni (DST) nie jest przestrzegany i GMT+3, gdy czas letni (DST) jest przestrzegany w USA.
** Produkty oparte na godzinach rynkowych UE będą miały czas sesji przesunięty o jedną godzinę w tygodniach, w których zmiany czasu letniego (DST) w UE i USA nie są zgodne.

Przykład obliczania depozytu zabezpieczającego – Depozyt zabezpieczający wymagany do otwarcia 1,00 lota EURUSD z dźwignią 30:1 jest obliczany w następujący sposób: 100 000 EUR / 30 = 3 333,33 EUR


Uwagi

  1. Klienci detaliczni otrzymują dźwignię 30:1 na głównych parach walutowych FX i 20:1 na mniejszych parach walutowych FX. Jest to ustalone zgodnie z przepisami CySEC.
  2. Klienci profesjonalni mogą otrzymać dźwignię finansową do 500:1 dla większości głównych i drugorzędnych par walutowych.
  3. Wielkość kontraktu dla wszystkich par walutowych wynosi 100 000 jednostek waluty bazowej.
  4. Prowizje za lot mogą być stosowane lub nie, w zależności od typu konta.

Terminy Forex, Forex Currency Pairs i Spot Currency lub FX, jak wspomniano na stronie internetowej Spółki, odnoszą się do kontraktów CFD na Spot Foreign Exchange.

Spready

Swapy

Reliable Trading since 2012